APPLE JAPAN × TAIWAN × US
Mac
Mac 依尺寸、晶片、CPU/GPU 核心數、記憶體與儲存容量分開列價;同一規格不分機身顏色。
267組同規格對照
8 個機型
8 個機型
MacBook Neo
2 組規格Mac mini
42 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置MHQK4J/A / MHQK4TA/A / MHQK4LL/A | ¥149,800≈ NT$31,098 | NT$29,900 | US$899.00 | 台:貴 NT$1,198美:貴 US$84.35 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MHQL4J/A / MHQL4TA/A / MHQL4LL/A | ¥185,800≈ NT$38,572 | NT$36,900 | US$1,099.00 | 台:貴 NT$1,672美:貴 US$120.67 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥185,800≈ NT$38,572 | NT$36,900 | US$1,099.00 | 台:貴 NT$1,672美:貴 US$120.67 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MHQM4J/A / MHQM4TA/A / MHQM4LL/A | ¥221,800≈ NT$46,046 | NT$43,900 | US$1,299.00 | 台:貴 NT$2,146美:貴 US$156.99 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥221,800≈ NT$46,046 | NT$43,900 | US$1,299.00 | 台:貴 NT$2,146美:貴 US$156.99 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥239,800≈ NT$49,782 | NT$47,400 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$2,382美:貴 US$175.15 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥257,800≈ NT$53,519 | NT$50,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$2,619美:貴 US$193.31 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥275,800≈ NT$57,256 | NT$54,400 | US$1,599.00 | 台:貴 NT$2,856美:貴 US$211.47 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MHQN4J/A / MHQN4TA/A / MHQN4LL/A | ¥299,800≈ NT$62,238 | NT$59,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,338美:貴 US$269.02 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MHQV4J/A / MHQV4TA/A / MHQV4LL/A | ¥311,800≈ NT$64,730 | NT$61,400 | US$1,799.00 | 台:貴 NT$3,330美:貴 US$247.79 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥329,800≈ NT$68,466 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$3,566美:貴 US$265.95 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥335,800≈ NT$69,712 | NT$66,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,812美:貴 US$305.33 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥353,800≈ NT$73,449 | NT$70,400 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$3,049美:貴 US$323.49 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥365,800≈ NT$75,940 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$4,040美:貴 US$302.27 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥389,800≈ NT$80,922 | NT$77,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$3,522美:貴 US$359.81 | |
M6 · 12 核心 CPU · 12 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥401,800≈ NT$83,414 | NT$78,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$4,514美:貴 US$338.59 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥407,800≈ NT$84,659 | NT$80,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$3,759美:貴 US$377.97 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥443,800≈ NT$92,133 | NT$87,900 | US$2,499.00 | 台:貴 NT$4,233美:貴 US$414.29 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥443,800≈ NT$92,133 | NT$87,900 | US$2,499.00 | 台:貴 NT$4,233美:貴 US$414.29 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥461,800≈ NT$95,870 | NT$91,400 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$4,470美:貴 US$432.45 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥479,800≈ NT$99,606 | NT$94,900 | US$2,699.00 | 台:貴 NT$4,706美:貴 US$450.61 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥479,800≈ NT$99,606 | NT$94,900 | US$2,699.00 | 台:貴 NT$4,706美:貴 US$450.61 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥497,800≈ NT$103,343 | NT$98,400 | US$2,799.00 | 台:貴 NT$4,943美:貴 US$468.77 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥515,800≈ NT$107,080 | NT$101,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$5,180美:貴 US$486.93 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥533,800≈ NT$110,817 | NT$105,400 | US$2,999.00 | 台:貴 NT$5,417美:貴 US$505.09 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥551,800≈ NT$114,554 | NT$108,900 | US$3,099.00 | 台:貴 NT$5,654美:貴 US$523.25 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MHQU4J/A / MHQU4TA/A / MHQU4LL/A | ¥569,800≈ NT$118,290 | NT$112,400 | US$3,199.00 | 台:貴 NT$5,890美:貴 US$541.41 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥587,800≈ NT$122,027 | NT$115,900 | US$3,299.00 | 台:貴 NT$6,127美:貴 US$559.57 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥623,800≈ NT$129,501 | NT$122,900 | US$3,499.00 | 台:貴 NT$6,601美:貴 US$595.89 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥623,800≈ NT$129,501 | NT$122,900 | US$3,499.00 | 台:貴 NT$6,601美:貴 US$595.89 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥659,800≈ NT$136,974 | NT$129,900 | US$3,699.00 | 台:貴 NT$7,074美:貴 US$632.21 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥659,800≈ NT$136,974 | NT$129,900 | US$3,699.00 | 台:貴 NT$7,074美:貴 US$632.21 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥731,800≈ NT$151,922 | NT$143,900 | US$4,099.00 | 台:貴 NT$8,022美:貴 US$704.85 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥767,800≈ NT$159,395 | NT$150,900 | US$4,299.00 | 台:貴 NT$8,495美:貴 US$741.17 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥803,800≈ NT$166,869 | NT$157,900 | US$4,499.00 | 台:貴 NT$8,969美:貴 US$777.49 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥839,800≈ NT$174,342 | NT$164,900 | US$4,699.00 | 台:貴 NT$9,442美:貴 US$813.81 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥983,800≈ NT$204,237 | NT$192,900 | US$5,499.00 | 台:貴 NT$11,337美:貴 US$959.08 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥1,019,800≈ NT$211,710 | NT$199,900 | US$5,699.00 | 台:貴 NT$11,810美:貴 US$995.40 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥1,091,800≈ NT$226,658 | NT$213,900 | US$6,099.00 | 台:貴 NT$12,758美:貴 US$1,068.04 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 48GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥1,127,800≈ NT$234,131 | NT$220,900 | US$6,299.00 | 台:貴 NT$13,231美:貴 US$1,104.36 | |
M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥1,163,800≈ NT$241,605 | NT$227,900 | US$6,499.00 | 台:貴 NT$13,705美:貴 US$1,140.68 | |
M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB 記憶體 · 8TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥1,199,800≈ NT$249,078 | NT$234,900 | US$6,699.00 | 台:貴 NT$14,178美:貴 US$1,177.00 |
MacBook Air 13 吋
13 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MDHH4J/A / MDHA4TA/A / MDHH4LL/A | ¥224,800≈ NT$46,668 | NT$42,900 | US$1,299.00 | 台:貴 NT$3,768美:貴 US$176.68 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥242,800≈ NT$50,405 | NT$46,400 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$4,005美:貴 US$194.84 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MGP94J/A / MGP94TA/A / MGP94LL/A | ¥260,800≈ NT$54,142 | NT$49,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$4,242美:貴 US$213.00 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MDHC4J/A / MDHC4TA/A / MDHC4LL/A | ¥278,800≈ NT$57,879 | NT$53,400 | US$1,599.00 | 台:貴 NT$4,479美:貴 US$231.16 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥296,800≈ NT$61,616 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$4,716美:貴 US$249.32 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MDHK4J/A / MDHK4TA/A / MDHD4LL/A | ¥314,800≈ NT$65,352 | NT$60,400 | US$1,799.00 | 台:貴 NT$4,952美:貴 US$267.48 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥350,800≈ NT$72,826 | NT$67,400 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$5,426美:貴 US$303.80 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥368,800≈ NT$76,563 | NT$70,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$5,663美:貴 US$321.96 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥404,800≈ NT$84,036 | NT$77,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$6,136美:貴 US$358.28 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥440,800≈ NT$91,510 | NT$84,900 | US$2,499.00 | 台:貴 NT$6,610美:貴 US$394.60 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥548,800≈ NT$113,931 | NT$105,900 | US$3,099.00 | 台:貴 NT$8,031美:貴 US$503.56 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥584,800≈ NT$121,404 | NT$112,900 | US$3,299.00 | 台:貴 NT$8,504美:貴 US$539.88 | |
13 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 4TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥620,800≈ NT$128,878 | NT$119,900 | US$3,499.00 | 台:貴 NT$8,978美:貴 US$576.20 |
iMac 24 吋
44 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥249,800≈ NT$51,858 | NT$49,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$1,958美:貴 US$140.79 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥249,800≈ NT$51,858 | NT$49,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$1,958美:貴 US$140.79 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥285,800≈ NT$59,332 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,432美:貴 US$177.11 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥285,800≈ NT$59,332 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,432美:貴 US$177.11 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥285,800≈ NT$59,332 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,432美:貴 US$177.11 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥285,800≈ NT$59,332 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,432美:貴 US$177.11 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥289,800≈ NT$60,162 | NT$57,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,262美:貴 US$203.37 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置MWV13J/A / MWV13TA/A / MWV63LL/A | ¥289,800≈ NT$60,162 | NT$57,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$2,262美:貴 US$203.37 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥321,800≈ NT$66,806 | NT$63,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,906美:貴 US$213.43 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥321,800≈ NT$66,806 | NT$63,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,906美:貴 US$213.43 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MWV03J/A / MWV53TA/A / Z1EV+CJ19+CJ1L+CJ1M+CJ1T+CJ1Y+CJ20+CJ2W+CJ3N+CJCD | ¥325,800≈ NT$67,636 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$2,736美:貴 US$239.69 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥339,800≈ NT$70,542 | NT$67,400 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$3,142美:貴 US$231.59 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥339,800≈ NT$70,542 | NT$67,400 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$3,142美:貴 US$231.59 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MD2T4J/A / MCR24TA/A / Z1ET+CJ18+CJ1L+CJ1N+CJ1T+CJ1Y+CJ20+CJ2V+CJ3M+CJCD | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 256GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥361,800≈ NT$75,110 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$3,210美:貴 US$276.01 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥375,800≈ NT$78,016 | NT$74,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$3,616美:貴 US$267.91 | |
24 吋 · M4 · 8 核心 CPU · 8 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥375,800≈ NT$78,016 | NT$74,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$3,616美:貴 US$267.91 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥379,800≈ NT$78,846 | NT$75,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$3,446美:貴 US$294.17 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥379,800≈ NT$78,846 | NT$75,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$3,446美:貴 US$294.17 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥397,800≈ NT$82,583 | NT$78,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$3,683美:貴 US$312.33 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥397,800≈ NT$82,583 | NT$78,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$3,683美:貴 US$312.33 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥415,800≈ NT$86,320 | NT$82,400 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$330.49 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥415,800≈ NT$86,320 | NT$82,400 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$330.49 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥415,800≈ NT$86,320 | NT$82,400 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$330.49 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥415,800≈ NT$86,320 | NT$82,400 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$330.49 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥451,800≈ NT$93,794 | NT$89,400 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$4,394美:貴 US$366.81 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥451,800≈ NT$93,794 | NT$89,400 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$4,394美:貴 US$366.81 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥469,800≈ NT$97,530 | NT$92,900 | US$2,699.00 | 台:貴 NT$4,630美:貴 US$384.97 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥469,800≈ NT$97,530 | NT$92,900 | US$2,699.00 | 台:貴 NT$4,630美:貴 US$384.97 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥505,800≈ NT$105,004 | NT$99,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$5,104美:貴 US$421.29 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥505,800≈ NT$105,004 | NT$99,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$5,104美:貴 US$421.29 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥505,800≈ NT$105,004 | NT$99,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$5,104美:貴 US$421.29 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥505,800≈ NT$105,004 | NT$99,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$5,104美:貴 US$421.29 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃 · VESA 支架依官方規格代碼配對 | ¥541,800≈ NT$112,478 | NT$106,900 | US$3,099.00 | 台:貴 NT$5,578美:貴 US$457.61 | |
24 吋 · M4 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 2TB 儲存裝置 · 奈米紋理玻璃依官方規格代碼配對 | ¥541,800≈ NT$112,478 | NT$106,900 | US$3,099.00 | 台:貴 NT$5,578美:貴 US$457.61 |
MacBook Air 15 吋
12 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
15 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MDVQ4J/A / MDV94TA/A / MDVH4LL/A | ¥264,800≈ NT$54,972 | NT$49,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$5,072美:貴 US$239.26 | |
15 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置MGPD4J/A / MGPE4TA/A / MGPD4LL/A | ¥300,800≈ NT$62,446 | NT$56,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$5,546美:貴 US$275.58 | |
15 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 16GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MDVK4J/A / MDVE4TA/A / MDVK4LL/A | ¥318,800≈ NT$66,183 | NT$60,400 | US$1,799.00 | 台:貴 NT$5,783美:貴 US$293.74 | |
15 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 32GB 記憶體 · 512GB 儲存裝置依官方規格代碼配對 | ¥336,800≈ NT$69,920 | NT$63,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$6,020美:貴 US$311.90 | |
15 吋 · M5 · 10 核心 CPU · 10 核心 GPU · 24GB 記憶體 · 1TB 儲存裝置MDVF4J/A / MDVU4TA/A / MDVC4LL/A | ¥354,800≈ NT$73,656 | NT$67,400 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$6,256美:貴 US$330.06 | |
