APPLE JAPAN × TAIWAN × US
iPad
iPad 依螢幕尺寸、容量、Wi‑Fi 或行動網路版本分開列價;iPad Pro 另分標準玻璃與奈米紋理玻璃。
52組同規格對照
6 個機型
6 個機型
iPad
6 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
128GB · Wi‑FiMD4A4J/A / MD4A4TA/A / MD4A4LL/A | ¥74,800≈ NT$15,528 | NT$14,900 | US$449.00 | 台:貴 NT$628美:貴 US$42.02 | |
256GB · Wi‑FiMD4H4J/A / MD4H4TA/A / MD4H4LL/A | ¥91,800≈ NT$19,058 | NT$18,400 | US$549.00 | 台:貴 NT$658美:貴 US$53.61 | |
128GB · Wi‑Fi + 行動網路MD7H4J/A / MD7H4TA/A / MD7H4LL/A | ¥99,800≈ NT$20,718 | NT$19,900 | US$599.00 | 台:貴 NT$818美:貴 US$56.13 | |
256GB · Wi‑Fi + 行動網路MD7M4J/A / MD7M4TA/A / MD7M4LL/A | ¥116,800≈ NT$24,248 | NT$23,400 | US$699.00 | 台:貴 NT$848美:貴 US$67.73 | |
512GB · Wi‑FiMD4Y4J/A / MD4Y4TA/A / MD4Y4LL/A | ¥126,800≈ NT$26,324 | NT$25,400 | US$749.00 | 台:貴 NT$924美:貴 US$83.37 | |
512GB · Wi‑Fi + 行動網路MD7R4J/A / MD7R4TA/A / MD7R4LL/A | ¥151,800≈ NT$31,514 | NT$30,400 | US$899.00 | 台:貴 NT$1,114美:貴 US$97.48 |
iPad mini
6 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
128GB · Wi‑FiMXN93J/A / MXN93TA/A / MXN93LL/A | ¥99,800≈ NT$20,718 | NT$19,900 | US$599.00 | 台:貴 NT$818美:貴 US$56.13 | |
256GB · Wi‑FiMXNE3J/A / MXNE3TA/A / MXNE3LL/A | ¥116,800≈ NT$24,248 | NT$23,400 | US$699.00 | 台:貴 NT$848美:貴 US$67.73 | |
128GB · Wi‑Fi + 行動網路MXPR3J/A / MXPR3TA/A / MXPR3LL/A | ¥124,800≈ NT$25,908 | NT$24,900 | US$749.00 | 台:貴 NT$1,008美:貴 US$70.24 | |
256GB · Wi‑Fi + 行動網路MXPY3J/A / MXPY3TA/A / MXPY3LL/A | ¥141,800≈ NT$29,438 | NT$28,400 | US$849.00 | 台:貴 NT$1,038美:貴 US$81.84 | |
512GB · Wi‑FiMYH33J/A / MYH33TA/A / MYH33LL/A | ¥151,800≈ NT$31,514 | NT$30,400 | US$899.00 | 台:貴 NT$1,114美:貴 US$97.48 | |
512GB · Wi‑Fi + 行動網路MYHF3J/A / MYHF3TA/A / MYHF3LL/A | ¥176,800≈ NT$36,704 | NT$35,400 | US$1,049.00 | 台:貴 NT$1,304美:貴 US$111.59 |
iPad Air 11 吋
8 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
11 吋 · 128GB · Wi‑FiMH304J/A / MH304TA/A / MH304LL/A | ¥129,800≈ NT$26,946 | NT$24,900 | US$749.00 | 台:貴 NT$2,046美:貴 US$103.06 | |
11 吋 · 256GB · Wi‑FiMH354J/A / MH354TA/A / MH354LL/A | ¥146,800≈ NT$30,476 | NT$28,400 | US$849.00 | 台:貴 NT$2,076美:貴 US$114.66 | |
11 吋 · 128GB · Wi‑Fi + 行動網路MH794J/A / MH794TA/A / MH794LL/A | ¥154,800≈ NT$32,136 | NT$29,900 | US$899.00 | 台:貴 NT$2,236美:貴 US$117.17 | |
11 吋 · 256GB · Wi‑Fi + 行動網路MH7E4J/A / MH7E4TA/A / MH7E4LL/A | ¥171,800≈ NT$35,666 | NT$33,400 | US$999.00 | 台:貴 NT$2,266美:貴 US$128.77 | |
11 吋 · 512GB · Wi‑FiMH3A4J/A / MH3A4TA/A / MH3A4LL/A | ¥181,800≈ NT$37,742 | NT$35,400 | US$1,049.00 | 台:貴 NT$2,342美:貴 US$144.41 | |
11 吋 · 512GB · Wi‑Fi + 行動網路MH7J4J/A / MH7J4TA/A / MH7J4LL/A | ¥206,800≈ NT$42,932 | NT$40,400 | US$1,199.00 | 台:貴 NT$2,532美:貴 US$158.52 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑FiMH3G4J/A / MH3G4TA/A / MH3G4LL/A | ¥231,800≈ NT$48,122 | NT$45,900 | US$1,349.00 | 台:貴 NT$2,222美:貴 US$172.63 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路MH7N4J/A / MH7N4TA/A / MH7N4LL/A | ¥256,800≈ NT$53,312 | NT$50,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$2,412美:貴 US$186.74 |
iPad Air 13 吋
8 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
13 吋 · 128GB · Wi‑FiMH5Q4J/A / MH5Q4TA/A / MH5Q4LL/A | ¥169,800≈ NT$35,250 | NT$31,900 | US$949.00 | 台:貴 NT$3,350美:貴 US$165.64 | |
13 吋 · 256GB · Wi‑FiMH5W4J/A / MH5W4TA/A / MH5W4LL/A | ¥186,800≈ NT$38,780 | NT$35,400 | US$1,049.00 | 台:貴 NT$3,380美:貴 US$177.23 | |
13 吋 · 128GB · Wi‑Fi + 行動網路MH9E4J/A / MH9E4TA/A / MH9E4LL/A | ¥194,800≈ NT$40,440 | NT$36,900 | US$1,099.00 | 台:貴 NT$3,540美:貴 US$179.75 | |
13 吋 · 256GB · Wi‑Fi + 行動網路MH9J4J/A / MH9J4TA/A / MH9J4LL/A | ¥211,800≈ NT$43,970 | NT$40,400 | US$1,199.00 | 台:貴 NT$3,570美:貴 US$191.35 | |
13 吋 · 512GB · Wi‑FiMH614J/A / MH614TA/A / MH614LL/A | ¥221,800≈ NT$46,046 | NT$42,400 | US$1,249.00 | 台:貴 NT$3,646美:貴 US$206.99 | |
13 吋 · 512GB · Wi‑Fi + 行動網路MH9N4J/A / MH9N4TA/A / MH9N4LL/A | ¥246,800≈ NT$51,236 | NT$47,400 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$3,836美:貴 US$221.10 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑FiMH654J/A / MH654TA/A / MH654LL/A | ¥271,800≈ NT$56,426 | NT$52,900 | US$1,549.00 | 台:貴 NT$3,526美:貴 US$235.21 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路MH9T4J/A / MH9T4TA/A / MH9T4LL/A | ¥296,800≈ NT$61,616 | NT$57,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$3,716美:貴 US$249.32 |
iPad Pro 11 吋
12 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
11 吋 · 256GB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDWK4J/A / MDWK4TA/A / MDWK4LL/A | ¥209,800≈ NT$43,554 | NT$39,900 | US$1,199.00 | 台:貴 NT$3,654美:貴 US$178.22 | |
11 吋 · 512GB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDWM4J/A / MDWM4TA/A / MDWM4LL/A | ¥244,800≈ NT$50,820 | NT$46,900 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$207.97 | |
11 吋 · 256GB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME2N4J/A / ME2N4TA/A / ME2N4LL/A | ¥244,800≈ NT$50,820 | NT$46,900 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$3,920美:貴 US$207.97 | |
11 吋 · 512GB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME2Q4J/A / ME2Q4TA/A / ME2Q4LL/A | ¥279,800≈ NT$58,086 | NT$53,900 | US$1,599.00 | 台:貴 NT$4,186美:貴 US$237.73 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDWP4J/A / MDWP4TA/A / MDWP4LL/A | ¥314,800≈ NT$65,352 | NT$60,900 | US$1,799.00 | 台:貴 NT$4,452美:貴 US$267.48 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑Fi · 奈米紋理玻璃MDWT4J/A / MDWT4TA/A / MDWT4LL/A | ¥331,800≈ NT$68,882 | NT$64,400 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$4,482美:貴 US$279.08 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME2U4J/A / ME2U4TA/A / ME2U4LL/A | ¥349,800≈ NT$72,618 | NT$67,900 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$4,718美:貴 US$297.24 | |
11 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 奈米紋理玻璃ME2X4J/A / ME2X4TA/A / ME2X4LL/A | ¥366,800≈ NT$76,148 | NT$71,400 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$4,748美:貴 US$308.83 | |
11 吋 · 2TB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDWU4J/A / MDWU4TA/A / MDWU4LL/A | ¥404,800≈ NT$84,036 | NT$78,400 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$5,636美:貴 US$358.28 | |
11 吋 · 2TB · Wi‑Fi · 奈米紋理玻璃MDWX4J/A / MDWX4TA/A / MDWX4LL/A | ¥421,800≈ NT$87,566 | NT$81,900 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$5,666美:貴 US$369.88 | |
11 吋 · 2TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME2Y4J/A / ME2Y4TA/A / ME2Y4LL/A | ¥439,800≈ NT$91,302 | NT$85,400 | US$2,499.00 | 台:貴 NT$5,902美:貴 US$388.03 | |
11 吋 · 2TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 奈米紋理玻璃ME6D4J/A / ME6D4TA/A / ME6D4LL/A | ¥456,800≈ NT$94,832 | NT$88,900 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$5,932美:貴 US$399.63 |
iPad Pro 13 吋
12 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
13 吋 · 256GB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDYK4J/A / MDYK4TA/A / MDYK4LL/A | ¥269,800≈ NT$56,010 | NT$50,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$5,110美:貴 US$272.08 | |
13 吋 · 512GB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDYM4J/A / MDYM4TA/A / MDYM4LL/A | ¥304,800≈ NT$63,276 | NT$57,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$5,376美:貴 US$301.84 | |
13 吋 · 256GB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME7W4J/A / ME7W4TA/A / ME7W4LL/A | ¥304,800≈ NT$63,276 | NT$57,900 | US$1,699.00 | 台:貴 NT$5,376美:貴 US$301.84 | |
13 吋 · 512GB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME7Y4J/A / ME7Y4TA/A / ME7Y4LL/A | ¥339,800≈ NT$70,542 | NT$64,900 | US$1,899.00 | 台:貴 NT$5,642美:貴 US$331.59 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDYP4J/A / MDYP4TA/A / MDYP4LL/A | ¥374,800≈ NT$77,808 | NT$71,900 | US$2,099.00 | 台:貴 NT$5,908美:貴 US$361.35 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑Fi · 奈米紋理玻璃MDYR4J/A / MDYR4TA/A / MDYR4LL/A | ¥391,800≈ NT$81,338 | NT$75,400 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$5,938美:貴 US$372.94 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME8D4J/A / ME8D4TA/A / ME8D4LL/A | ¥409,800≈ NT$85,074 | NT$78,900 | US$2,299.00 | 台:貴 NT$6,174美:貴 US$391.10 | |
13 吋 · 1TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 奈米紋理玻璃ME8G4J/A / ME8G4TA/A / ME8G4LL/A | ¥426,800≈ NT$88,604 | NT$82,400 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$6,204美:貴 US$402.70 | |
13 吋 · 2TB · Wi‑Fi · 標準玻璃MDYU4J/A / MDYU4TA/A / MDYU4LL/A | ¥464,800≈ NT$96,492 | NT$89,400 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$7,092美:貴 US$452.15 | |
13 吋 · 2TB · Wi‑Fi · 奈米紋理玻璃MDYW4J/A / MDYW4TA/A / MDYW4LL/A | ¥481,800≈ NT$100,022 | NT$92,900 | US$2,699.00 | 台:貴 NT$7,122美:貴 US$463.74 | |
13 吋 · 2TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 標準玻璃ME8J4J/A / ME8J4TA/A / ME8J4LL/A | ¥499,800≈ NT$103,758 | NT$96,400 | US$2,799.00 | 台:貴 NT$7,358美:貴 US$481.90 | |
13 吋 · 2TB · Wi‑Fi + 行動網路 · 奈米紋理玻璃ME8M4J/A / ME8M4TA/A / ME8M4LL/A | ¥516,800≈ NT$107,288 | NT$99,900 | US$2,899.00 | 台:貴 NT$7,388美:貴 US$493.50 |
這一頁的價格基準
日本官方店不退稅日本 Apple Store 直營店與官網不辦旅客免稅,因此本頁以 Apple 日本含稅定價直接換算,不把除以 1.1 的公式估算冒充可成交價。要辦免稅須改查 Bic Camera 等有免稅服務的通路。
料號每列標示的料號,是各地各自被讀到價格的那筆商品。顏色不列入比較,也不影響定價,因此三地的料號常是不同顏色;客製組態(BTO)沒有單一料號,改以設定網址為憑。
美國標價美國 Apple Store 標價未含州銷售稅,與日本含稅定價、台灣含稅定價的稅基不同,表上只並列官方標價。
台幣與美元換算以 1 日圓 ≈ 0.2076 台幣換算(臺灣銀行即期賣出參考價;美元以交叉匯率換算,2026-09-10);美元用同一組臺銀牌價交叉換算,未計刷卡手續費、銷售稅與其他費用。
核對日期2026-09-13;定價與供應狀況會變動,結帳前請回到來源頁重新確認。